2X3A4892Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019

2X3A4903Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019

2X3A4895Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019

2X3A4871

Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019

2X3A4876Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4878Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4881Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4882Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4884Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4898Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4901Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019

2X3A4905Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019

2X3A4909Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.5″ x 24.5″ |2019

All images courtesy Xavier Ripolles Arasa