Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.5″ x 24.5″ |2019
All images courtesy Xavier Ripolles Arasa