















All images courtesy Tarq
















All images courtesy Tarq








I have been documenting plants at the Geneva botanical garden for 3 years. What began as an experimental exercise, grew to become a series on these extraordinary plants and the artifice of their environment, which protects them from an otherwise hostile and alien climate.




Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019

Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 12.9″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.7″ x 19.29″ |2019
Collage on Larousse Atlas Politique et Économique (1950) | 24.5″ x 24.5″ |2019
All images courtesy Xavier Ripolles Arasa



Title: Daphne | video | run time: 36:49 | 2019



Title: Circadian Rhythms VII | Medium: brass, wood, animal horn | Size: brass plate 12″ | Year: 2019




Title: Phantom Limb | Medium: bone, wood, found nest | Size: dimensions variable | Year: 2019